Nuevaprensa Sports

AGENCIA DE NOTICIAS

miércoles, 11 de julio de 2007

Se jugo la última fecha del Argentino de Mayores

Publicada 07 Jul 07 –Culmino la fase clasificatoria Zona A: Santa Fe termino invicto venció a La Rioja 104 a 62. Capital pasa a semifinales después de vencer a Santiago por 90 a 86, Chaco triunfo sobre Salta 104 a 83.
Zona B: Entra Ríos derroto a Córdoba 67 a 63, Buenos Aires es otro de los semifinalistas al derrotar a Misiones por 83 a 81 y Río Negro a pesar del triunfo descendió, derroto a Tierra del Fuego, por 99 a 96

Posiciones Zona “A”
1º) Santa Fe .-. 5/0 .-.10 pts .-.472 GF .-.336 GC.-.1,4048 Prom. .-.136 Dif.-
2º) Capital .-. 4/1 .-.9 pts .-.393 GF .-.372 GC .-.1,0565 Prom. .-.21 Dif.-
3º) Santiago .-. 3/2 .-.8 pts .-.410 GF .-.377 GC .-.1,0875 Prom. .-.33 Dif.-
4º) Chaco .-. 2/3 .-.7 pts .-.387 GF .-.401 GC .-. 0,9651 Prom .-.-14 Dif.-
5º) La Rioja .-. 1/4 .-.6 pts .-. 335 GF .-.388 GC .-. 0,8634 Prom .-. -53 Dif.-
6º) Salta .-. 0/5 .-.5 pts .-.331 GF .-.454 GC .- 0,7291 Prom. .-. -123 Dif.-

Posiciones Zona “B”
1º) Entre Ríos .-. 5/0 .-. 10 pts .-.405 GF .-.347 GC .-.1,1671 Prom .-.58 Dif.-
2º) Buenos Aires .-. 4/1 .-.9 pts .-.414 GF .-.378 GC .-.1,0952 Prom. .-.36 Dif.-
3º) Córdoba .-. 3/2 .-. 8 Pts .-.397 GF .-.375 GC .-.1,0587 Prom .-.22 Dif
4º Tierra del Fuego .-. 1/4 .-.6 pts .-.402 GF .-.424 GC .-. 0,9480 Prom .-.-22 Dif
5º) Misones .-. 1/4 .-.6 pts .-. 406 GF.-. 416 GC .-.0,9760 Prom .-. -10 Dif
6º) Río Negro .-. 1/4 .-. 6 pts .-.388 GF .-.472 GC .-. 0,8220 Prom. .-. -84 Dif

Las semifinales sábado 7 de Julio: Entre Ríos-Capital .-. Santa Fe-Buenos Aires.
Descendieron, Río Negro y Salta. Por la permanencia jugaran, La Rioja y Misiones.